名 称:东莞市长安恩田仪器设备经营部
地 址:广东省东莞市长安厦边管理区
电 话:0769-81559071
传 真:0769-81557651
手 机:13360677793
联系人:李小姐
您当前位置:东莞市长安恩田仪器设备经营部 >> 新闻资讯 >> 浏览新闻
布氏硬度计压痕与硬度值换算表

布氏压痕与硬度值换算表

球直径Dmm

试验力-压头球直径平方比率 0.102F/D2

 

球直径Dmm

试验力-压头球直径平方比率 0.102F/D2

 

30

10

2.5

 

 

30

10

2.5

 

试验力FN

 

 

试验力FN

10 

5

  2.5

29420 7355 1893

9807 2452

2452 

 

10 

5

  2.5

29420 7355 1893

9807 2452

2452 

压痕平均直径d(mm)

布氏硬度(HBW

 

压痕平均直径d(mm)

布氏硬度(HBW

2.4 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.6 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69

1.2 1.205 1.21 1.215 1.22 1.225 1.23 1.235 1.24 1.245 1.25 1.255 1.26 1.265 1.27 1.275 1.28 1.285 1.29 1.295 1.3 1.305 1.31 1.315 1.32 1.325 1.33 1.335 1.34 1.345

0.6 0.6025 0.605 0.6075 0.61 0.6125 0.615 0.6175 0.62 0.6225 0.625 0.6275 0.63 0.6325 0.635 0.6375 0.64 0.6425 0.645 0.6475 0.65 0.6525 0.655 0.6575 0.66 0.6625 0.665 0.6675 0.67 0.6725

653 648 643 637 632 627 622 617 612 607 602 597 592 587 583 578 573 569 564 560 555 551 547 543 538 534 530 526 522 518

218 216 214 212 211 209 207 206 204 202 201 199 197 196 194 193 191 190 188 187 185 184 182 181 180 178 177 175 174 173

54.5 54 53.6 53.1 52.7 52.2 51.8 51.4 51 50.6 50.1 49.7 49.3 48.9 48.5 48.2 47.8 47.4 47 46.7 46.3 45.9 45.6 45.2 44.9 44.5 44.2 43.9 43.5 43.2

 

2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.8 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.9 2.91 2.92 2.93 2.94 2.95 2.96 2.97 2.98 2.99

1.35 1.355 1.36 1.365 1.37 1.375 1.38 1.385 1.39 1.395 1.4 1.405 1.41 1.415 1.42 1.425 1.43 1.435 1.44 1.445 1.45 1.455 1.46 1.465 1.47 1.475 1.48 1.485 1.49 1.495

0.675 0.6775 0.68 0.6825 0.685 0.6875 0.69 0.6925 0.695 0.6975 0.7 0.7025 0.705 0.7075 0.71 0.7125 0.715 0.7175 0.72 0.7225 0.725 0.7275 0.73 0.7325 0.735 0.7375 0.74 0.7425 0.745 0.7475

514 511 507 503 499 495 492 488 485 481 478 474 471 467 464 461 457 454 451 448 445 441 438 435 432 429 426 423 420 417

171 170 169 168 166 165 164 163 162 160 159 158 157 156 155 154 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139

42.9 42.5 42.2 41.9 41.6 41.3 41 40.7 40.4 40.1 39.8 39.5 39.2 38.9 38.7 38.4 38.1 37.8 37.6 37.3 37.1 36.8 36.5 36.3 36 35.8 35.5 35.3 35 34.8

 

东莞市长安恩田仪器设备经营部 Copyright 2012 All Rights Reserved
地址:广东省东莞市长安厦边管理区 电话:0769-81559071